定期采購(gòu)原輔料清單 | ||||||||||
(注:各采購(gòu)物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將鼠標(biāo)移至相應(yīng)物料,即可顯示。) | ||||||||||
序號(hào) | 類別 | 物資名稱 | 使用部門 | 采購(gòu)模式 | 采購(gòu)周期 | 月采購(gòu)數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 | |
1 | 煤炭 | 煉焦煤 | 焦化廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 650000 | 吳鵬 | 0512-58568297 | 包括:主焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、氣煤 | |
2 | 煤炭 | 噴吹煤 | 煉鐵廠 燒結(jié)廠 |
定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 360000 | 包括:噴吹用無煙煤、噴吹煤煙煤、燒結(jié)用焦粉、蘭炭等 | |||
3 | 焦炭 | 焦炭 | 煉鐵廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 320000 | 包括:準(zhǔn)一級(jí)焦、二級(jí)焦 | |||
4 | 熔劑 | 石灰粉 | 燒結(jié)廠 | 定價(jià)不定量 | 三個(gè)月 | 100000 | 蔣志炎 | 0512-58568005 | ||
5 | 熔劑 | 石灰石塊 | 石灰廠 | 定價(jià)定量 | 三至五個(gè)月 | 200000 | ||||
6 | 熔劑 | 白云石塊 | 石灰廠 | 定價(jià)定量 | 六個(gè)月 | 60000 | ||||
7 | 熔劑 | 石灰石粉 | 燒結(jié)廠 | 定價(jià)定量 | 六個(gè)月 | 100000 | ||||
8 | 熔劑 | 白云石粉 | 燒結(jié)廠 | 定價(jià)定量 | 六個(gè)月 | 120000 | ||||
9 | 熔劑 | 螢石 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 三個(gè)月 | 1500 | ||||
10 | 合金 | 硅錳合金 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 15000 | 李冬 | 0512-58568005 | ||
11 | 合金 | 中、低碳錳鐵 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 2500 | ||||
12 | 合金 | 硅鐵 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 4000 | ||||
13 | 合金 | 金屬錳 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 2400 | ||||
14 | 合金 | 高、低碳鉻鐵 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 3000 | ||||
15 | 合金 | 釩鐵 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 60 | ||||
16 | 合金 | 鉬鐵 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 60 | ||||
17 | 合金 | 釩氮合金 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 200 | ||||
18 | 合金 | 金屬鈣絲 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 100 | ||||
19 | 合金 | 組合鋅錠 | 冷軋 | 定價(jià)定量 | 一年 | 1800 | 株冶火炬品牌 | |||
20 | 合金 | 鋁塊、鋁線、鋁粒 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一年 | 2000 | ||||
21 | 合金 | 鑄造生鐵 | 鑄造廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 600 | ||||
22 | 油品 | 潤(rùn)滑脂 | 全廠 | 定價(jià)不定量 | 一年 | 200 | ||||
23 | 油品 | 優(yōu)質(zhì)潤(rùn)滑油 | 全廠 | 定價(jià)不定量 | 一年 | 100 | 進(jìn)口品牌 | |||
24 | 油品 | 普通潤(rùn)滑油 | 全廠 | 定價(jià)不定量 | 一年 | 100 | 國(guó)產(chǎn)品牌 | |||
25 | 油品 | 軋制油 | 冷軋 | 定價(jià)不定量 | 一年 | 80 | ||||
26 | 油品 | 防銹油 | 冷軋 | 定價(jià)不定量 | 一年 | 20 | ||||
27 | 耐材 | 煉鋼車間鋼包耐材 | 煉鋼廠 | 噸鋼承包 | 一年 | 周建芳 | 0512-58953389 | 包括45噸、110噸、180噸 | ||
28 | 耐材 | 煉鋼車間中間包耐材 | 煉鋼廠 | 噸鋼承包 | 一年 | 按使用部門要求 | ||||
29 | 耐材 | 轉(zhuǎn)爐耐材 | 轉(zhuǎn)爐煉鋼廠 | 噸鋼承包 | 一年 | 按使用部門要求 | ||||
30 | 耐材 | 電爐耐材 | 電爐煉鋼廠 | 噸鋼承包 | 一年 | 按使用部門要求 | ||||
31 | 耐材 | 長(zhǎng)水口、浸入式水口 | 煉鋼廠 | 定價(jià)不定量 | 一年 | 根據(jù)圖紙要求按支報(bào)價(jià) | ||||
32 | 耐材 | 高爐鐵溝耐材 | 煉鐵廠 | 噸鐵承包 | 兩至三年 | 按使用部門要求 | ||||
33 | 耐材 | 高爐用無水炮泥 | 煉鐵廠 | 噸鐵承包 | 一年 | 按使用部門要求 | ||||
34 | 耐材 | 鐵水包耐材 | 煉鐵廠 | 噸鐵承包 | 一年 | 包括45噸、90噸、120噸、180噸鐵包 | ||||
35 | 煉鋼輔料 | 精煉電極 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 500 | 時(shí)光彩 | 0512-58953389 | 400、450高功率電極 | |
36 | 煉鋼輔料 | 電爐電極 | 電爐煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 一個(gè)月 | 500 | 550、600超高功率電極 | |||
37 | 煉鋼輔料 | 普通增碳劑 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 三個(gè)月 | 800 | ||||
38 | 煉鋼輔料 | 低N增C劑 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 三個(gè)月 | 2500 | ||||
39 | 煉鋼輔料 | 碳化稻殼 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 四個(gè)月 | 600 | ||||
40 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 三個(gè)月 | 1000 | ||||
41 | 煉鋼輔料 | 覆蓋劑 | 煉鋼廠 | 定價(jià)不定量 | 六個(gè)月 | 150 | ||||
42 | 煉鋼輔料 | 低碳鋼渣面脫氧劑 | 煉鋼廠 | 定價(jià)不定量 | 六個(gè)月 | 150 | ||||
43 | 煉鋼輔料 | 簾線鋼專用合成渣 | 煉鋼廠 | 定價(jià)不定量 | 六個(gè)月 | 3000 | ||||
44 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 四個(gè)月 | 5000 | ||||
45 | 煉鋼輔料 | 改質(zhì)劑 | 煉鋼廠 | 定價(jià)定量 | 四個(gè)月 | 2000 | ||||
說明: | ||||||||||
1、具體招標(biāo)項(xiàng)目—— | ||||||||||
集團(tuán)本部具體標(biāo)的,發(fā)布在玖隆電子商務(wù)平臺(tái):http://e9656.com/ 招標(biāo)公告欄; | ||||||||||
外圍成員企業(yè)(淮鋼特鋼、安陽(yáng)永興、東北特鋼)發(fā)布在沙鋼電子商務(wù)平臺(tái):https://ebs.shasteel.cn/pur_portal/index.jsp 的招標(biāo)公告欄 | ||||||||||
2、供應(yīng)商資質(zhì)審核部門電話—— | ||||||||||
集團(tuán)本部:0512-58568953; 淮鋼特鋼0517-83036823; 安陽(yáng)永興0372-3238989; 東北特鋼0411-62693148; | ||||||||||
3、采購(gòu)部門電話—— | ||||||||||
集團(tuán)本部:0512-58566095、58953389; 淮鋼特鋼0517-83036802; 安陽(yáng)永興0372-3238021; 東特大連0411-62693285、62697123;東特?fù)犴?24-56678896、56689275; | ||||||||||
4、招標(biāo)部門電話—— | ||||||||||
集團(tuán)本部:0512-58568929; 淮鋼特鋼0517-83036826; 安陽(yáng)永興0372-3238998; 東北特鋼0411-62693267; | ||||||||||
5、歡迎有供貨資質(zhì)的社會(huì)供應(yīng)商聯(lián)系咨詢。 |